quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

Tecnica de Pesquisa - Nota final


Matricula        Projeto   Média Final             Faltas
200811214034 7.3 7.5 8
200811214001 9 9.5 6
200811214041 5 5.4 48
200611214031 6.5 6.5 36
200811214006 5 7 28
200711214018 7 8 10
200711214015 6 7.5 22
200711214016 5 6.6 22
200811214010 7.5 7.5 18
200711214019 5.5 6 44
200711214020     70
200811214015 8.3 10 10
200811214017 10 8.9 14
200611215024     70
200811214020 7.5 7.5 52
200811214021 8.5 8.2 26
200811215020 7 7.5 36
200811214022     70
200811214024 5.5 7.1 30
200811214043 8 8.5 36
200511214038 5 7.4 38
200811214026 8.5 8.5 12
200811214030 6 8 14
200711214036 7.5 8.7 30
200811214032 8 7.9 30
200811214033 1 5 34
200811214035 6.5 7.3 32
200811214037     70
200811214040 8.5 9 18

Nenhum comentário:

Postar um comentário