terça-feira, 1 de novembro de 2011

Macro II - Notas da P1


        Matrícula           acertos              erros             em branco    Nota acerto       Nota erro              Nota        Nota final
200921226005 12 3 0 7,992 1,998 5,994 5,994
201021226051 10 1 4 6,66 0,666 5,994 5,994
201021226006 10 2 3 6,66 1,332 5,328 5,328
201021226020 11 3 1 7,326 1,998 5,328 5,328
201021226046 11 3 1 7,326 1,998 5,328 5,328
201011225002 11 4 0 7,326 2,664 4,662 4,662
200711226001 9 2 4 5,994 1,332 4,662 4,662
201011225014 9 2 3 5,994 1,332 4,662 4,662
201021226017 11 4 0 7,326 2,664 4,662 4,662
201011225037 11 4 0 7,326 2,664 4,662 4,662
201021226019 11 4 0 7,326 2,664 4,662 4,662
200921226047 11 4 0 7,326 2,664 4,662 4,662
201021226022 10 3 2 6,66 1,998 4,662 4,662
200911225036 9 3 2 5,994 1,998 3,996 3,996
201011225039 9 3 3 5,994 1,998 3,996 3,996
200911225004 8 2 5 5,328 1,332 3,996 3,996
201011225012 10 5 0 6,66 3,33 3,33 3,33
200921226025 10 5 0 6,66 3,33 3,33 3,33
201021226033 10 5 0 6,66 3,33 3,33 3,33
200921226012 9 5 1 5,994 3,33 2,664 2,664
201011225032 8 4 3 5,328 2,664 2,664 2,664
200921226001 8 5 2 5,328 3,33 1,998 1,998
200921226002 9 6 0 5,994 3,996 1,998 1,998
200911225007 8 5 2 5,328 3,33 1,998 1,998
201011225043 9 6 0 5,994 3,996 1,998 1,998
200911225044 6 3 6 3,996 1,998 1,998 1,998
201011225007 3 1 11 1,998 0,666 1,332 1,332
201112225002 6 4 5 3,996 2,664 1,332 1,332
201021226001 7 5 0 4,662 3,33 1,332 1,332
201011225056 8 6 1 5,328 3,996 1,332 1,332
200921226042 7 5 3 4,662 3,33 1,332 1,332
200921226008 6 5 4 3,996 3,33 0,666 0,666
201011225054 8 7 0 5,328 4,662 0,666 0,666
200921226036 8 7 0 5,328 4,662 0,666 0,666
201011225052 6 5 1 3,996 3,33 0,666 0,666
200921226038 8 7 0 5,328 4,662 0,666 0,666
201011225040 8 7 0 5,328 4,662 0,666 0,666
201021226025 7 6 2 4,662 3,996 0,666 0,666
201011225001 6 6 3 3,996 3,996 0 0
201011225006 4 4 7 2,664 2,664 0 0
201011225009 4 7 4 2,664 4,662 -1,998 0
200921226028 5 6 4 3,33 3,996 -0,666 0
201011225035 5 6 4 3,33 3,996 -0,666 0
201011225044 6 6 3 3,996 3,996 0 0
201011225020 5 6 4 3,33 3,996 -0,666 0
201021226027 5 5 5 3,33 3,33 0 0
201021226052 4 10 1 2,664 6,66 -3,996 0
201011225023 6 6 3 3,996 3,996 0 0
201011225027 6 7 2 3,996 4,662 -0,666 0
201021226041 6 9 0 3,996 5,994 -1,998 0
200921226018 6 9 0 3,996 5,994 -1,998 0
201011225058 6 9 0 3,996 5,994 -1,998 0
                                                                              Média da sala 2,2

Nenhum comentário:

Postar um comentário