| Matrícula | Média Final | PSE | Média Final |
| 200611215001 | 6,40 | | 6,40 |
| 200711215001 | 7,50 | | 7,50 |
| 200511215041 | 7,00 | | 7,00 |
| 200711214003 | 9,00 | | 9,00 |
| 200711214004 | 5,60 | | 5,60 |
| 200611214001 | 7,50 | | 7,50 |
| 200611215006 | 6,80 | | 6,80 |
| 200711215005 | 6,80 | | 6,80 |
| 200711214008 | 6,20 | | 6,20 |
| 200511215010 | 4,67 | | 5,60 |
| 200711214011 | 6,50 | | 6,50 |
| 200411215016 | 5,30 | | 5,30 |
| 200211214092 | 6,10 | | 6,10 |
| 200711215022 | 4,70 | 7,2 | 5,95 |
| 200811215041 | 2,67 | 7,4 | 5,03 |
| 200711215044 | 4,83 | | 5,00 |
| 200411215020 | 7,50 | | 7,50 |
| 200611215024 | 9,80 | | 9,80 |
| 200711214001 | 4,00 | 6 | 5,00 |
| 200611215025 | 5,00 | | 5,00 |
| 200511215006 | 4,93 | | 5,90 |
| 200711214030 | 6,10 | | 6,10 |
| 200711215027 | 6,00 | | 6,00 |
| 200511214027 | 5,10 | | 5,10 |
| 200711215028 | 9,70 | | 9,70 |
| 200711214033 | 6,00 | | 6,00 |
| 200711215031 | 8,50 | | 8,50 |
| 200711214036 | 5,03 | | 5,03 |
| 200711214039 | 5,50 | | 5,50 |
| 200611214032 | | | |
| 200611215037 | 2,83 | | 2,83 |
| 200611215038 | | | |
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
Notas Macroeconomia - Turma especial - média final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário