| Matrícula | Média | PSE | Média |
| 200611215001 | 2,17 | | 2,17 |
| 200711215001 | 8,10 | | 8,10 |
| | | | |
| 200611215008 | 0,32 | | 0,32 |
| 200711215005 | 4,01 | 6 | 5,00 |
| 200711215008 | 10,00 | | 10,00 |
| 200511214009 | 0,39 | | 0,39 |
| 200711215016 | 3,30 | 6,8 | 5,05 |
| 200311214167 | 1,53 | 8,5 | 5,01 |
| 200411215016 | 8,00 | | 8,00 |
| 200311215210 | 0,75 | | 0,75 |
| 200711215017 | 7,00 | | 7,00 |
| 200111215208 | 0,15 | | 0,15 |
| 200711215022 | 2,90 | 7,1 | 5,00 |
| 200711215044 | 5,39 | | 5,39 |
| 200611215024 | 9,80 | | 9,80 |
| 200111215232 | 0,00 | | 0,00 |
| 200311214248 | 0,00 | | 0,00 |
| 200511214022 | 3,23 | | 5,10 |
| 200611215025 | 8,00 | | 8,00 |
| 200511215006 | 3,20 | 6,9 | 5,05 |
| 200711215027 | 7,70 | | 7,70 |
| 200711215043 | 10,00 | | 10,00 |
| 200611215028 | 9,30 | | 9,30 |
| 200511215026 | 2,00 | 8 | 5,00 |
| 200511215027 | 6,40 | | 6,40 |
| 200511214041 | 0,00 | | 0,00 |
| 200211215307 | 0,42 | | 0,42 |
| 200511215030 | 0,21 | | 0,21 |
| 200611215037 | 4,64 | | 4,64 |
| 200811215033 | 9,40 | | 9,40 |
| 200711215037 | 9,00 | | 9,00 |
| 200811215034 | 7,00 | | 7,00 |
| 200611215 | 0,43 | | 0,43 |
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
Notas Desenvolvimento - média final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário